產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
夾緊氣缸
CKG1A50-75YZSMC夾緊氣缸
SMC夾緊氣缸
product
產(chǎn)品分類品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
SMC夾緊氣缸型號 CKG1A50-75YZ
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
型號 | G | 帶耐強磁場磁性開關(guān)的內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)磁石型 |
耳環(huán)寬 | A | 16.5mm |
缸徑 | 50 | 50mm |
螺紋的種類 | - | Rc1/4 |
氣缸行程 | 75 | 氣缸行程 75mm |
桿端安裝件 | Y | 雙肘接頭 無M6螺孔 |
可選項 | - | 無 |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) 磁環(huán)內(nèi)置 無開關(guān)安裝桿 |
磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
形式 | 基本型 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
安裝方式 | 雙耳環(huán)型 |
緩沖形式 | 無桿側(cè)氣緩沖 |
給油 | 不給油式 |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 588 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 784 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 980 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1180 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 495 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 660 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 825 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 990 N |
使用流體 | 空氣 |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
使用活塞速度 | 50~500 |
SMC夾緊氣缸型號 CKG1A50-75YZ