產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
壓力開關
SMC高精度數(shù)字式壓力開關
ISE20A-R-01SMC高精度數(shù)字式壓力開關
SMC高精度數(shù)字式壓力開關
product
產品分類品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,能源,綜合 |
---|
SMC高精度數(shù)字式壓力開關型號 ISE20A-R-01
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
額定壓力范圍 | 20A | -0.1~1MPa |
輸出規(guī)格 | R | NPN集電極開路2輸出+模擬電壓輸出 |
單位規(guī)格 | - | 帶單位切換功能 |
配管規(guī)格 | 01 | R1/8 |
可選項1 | - | 無導線 |
可選項2 | - | 無 |
可選項3 | - | 使用說明書:○;校正證明書:- |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流體 | 空氣 / 非腐蝕性氣體 / 不燃性氣體 |
設定壓力范圍 | -0.105~1.05MPa |
耐壓力 | 1.5MPa |
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動(p-p)10%以下 |
消耗電流 | 35mA以下 |
顯示精度 | ±2%F.S.±1digit |
重復精度 | ±0.2%F.S.±1digit |
模擬電壓輸出 | 0.6~5 V |
大負載電流 | 80 mA |
大外加電壓 | 28 V |
遲滯模式 | 可變 |
上下限比較模式 | 可變 |
顯示形式 | LED |
顯示數(shù) | 三畫面顯示 |
顯示顏色:主畫面 | 紅 / 綠 |
顯示顏色:子畫面 | 橙 |
顯示位數(shù):主畫面 | 4位7段 |
顯示位數(shù):子畫面 | 4位(上位1位11段、其它7段) |
使用溫度范圍(動作) | -5~50℃ |
使用溫度范圍(保存) | -10~60℃ |
使用濕度范圍 | 35~85% RH |
保護構造 | IP40 |
認證 | CE / RoHS / UL / CSA |
SMC高精度數(shù)字式壓力開關型號 ISE20A-R-01